期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250188 | 26 | 大 双 | |||
3250187 | 07:24 | 8+2+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250186 | 07:20 | 8+4+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3250185 | 07:17 | 1+3+1=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3250184 | 07:13 | 8+5+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3250183 | 07:10 | 9+6+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3250182 | 07:06 | 9+8+8=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3250181 | 07:03 | 6+4+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3250180 | 06:59 | 1+0+0=01 | 13 | 小 单 | 对 |
3250179 | 06:56 | 4+2+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3250178 | 06:52 | 3+0+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3250177 | 06:49 | 3+0+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3250176 | 06:45 | 5+0+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250175 | 06:42 | 7+2+5=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3250174 | 06:38 | 1+5+0=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3250173 | 06:35 | 1+2+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250187 | 14 | 大 | 双 | ||
3250186 | 17 | 大 | 单 | ||
3250185 | 05 | 小 | 单 | ||
3250184 | 16 | 大 | 双 | ||
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 | ||
3250168 | 10 | 小 | 双 | ||
3250167 | 12 | 小 | 双 | ||
3250166 | 04 | 小 | 双 | ||
3250165 | 16 | 大 | 双 | ||
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 | ||
3250154 | 17 | 大 | 单 | ||
3250153 | 09 | 小 | 单 | ||
3250152 | 13 | 小 | 单 | ||
3250151 | 16 | 大 | 双 | ||
3250150 | 19 | 大 | 单 | ||
3250149 | 15 | 大 | 单 | ||
3250148 | 19 | 大 | 单 | ||
3250147 | 08 | 小 | 双 | ||
3250146 | 17 | 大 | 单 | ||
3250145 | 14 | 大 | 双 | ||
3250144 | 19 | 大 | 单 | ||
3250143 | 20 | 大 | 双 | ||
3250142 | 01 | 小 | 单 | ||
3250141 | 15 | 大 | 单 | ||
3250140 | 14 | 大 | 双 | ||
3250139 | 14 | 大 | 双 | ||
3250138 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 14 21 17 15 14 18 06 14 16 |