期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250199 | 14 | 大 | |||
3250198 | 08:02 | 7+7+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3250197 | 07:59 | 9+0+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3250196 | 07:55 | 8+5+0=13 | 08 | 小 | 对 |
3250195 | 07:52 | 5+0+6=11 | 18 | 大 | 错 |
3250194 | 07:48 | 8+7+4=19 | 11 | 小 | 错 |
3250193 | 07:45 | 5+5+9=19 | 18 | 大 | 对 |
3250192 | 07:41 | 8+4+0=12 | 17 | 大 | 错 |
3250191 | 07:38 | 5+3+3=11 | 08 | 小 | 对 |
3250190 | 07:34 | 4+4+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3250189 | 07:31 | 3+1+3=07 | 19 | 大 | 错 |
3250188 | 07:27 | 8+2+2=12 | 26 | 大 | 错 |
3250187 | 07:24 | 8+2+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3250186 | 07:20 | 8+4+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3250185 | 07:17 | 1+3+1=05 | 23 | 大 | 错 |
3250184 | 07:13 | 8+5+3=16 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250198 | 14 | 大 | 双 | ||
3250197 | 14 | 大 | 双 | ||
3250196 | 13 | 小 | 单 | ||
3250195 | 11 | 小 | 单 | ||
3250194 | 19 | 大 | 单 | ||
3250193 | 19 | 大 | 单 | ||
3250192 | 12 | 小 | 双 | ||
3250191 | 11 | 小 | 单 | ||
3250190 | 09 | 小 | 单 | ||
3250189 | 07 | 小 | 单 | ||
3250188 | 12 | 小 | 双 | ||
3250187 | 14 | 大 | 双 | ||
3250186 | 17 | 大 | 单 | ||
3250185 | 05 | 小 | 单 | ||
3250184 | 16 | 大 | 双 | ||
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 | ||
3250168 | 10 | 小 | 双 | ||
3250167 | 12 | 小 | 双 | ||
3250166 | 04 | 小 | 双 | ||
3250165 | 16 | 大 | 双 | ||
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 | ||
3250154 | 17 | 大 | 单 | ||
3250153 | 09 | 小 | 单 | ||
3250152 | 13 | 小 | 单 | ||
3250151 | 16 | 大 | 双 | ||
3250150 | 19 | 大 | 单 | ||
3250149 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 12 12 14 21 17 15 14 18 06 |