期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250184 | 07 | 杀大双 | |||
3250183 | 07:10 | 9+6+5=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3250182 | 07:06 | 9+8+8=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250181 | 07:03 | 6+4+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250180 | 06:59 | 1+0+0=01 | 16 | 杀小单 | 错 |
3250179 | 06:56 | 4+2+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3250178 | 06:52 | 3+0+3=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250177 | 06:49 | 3+0+9=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250176 | 06:45 | 5+0+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3250175 | 06:42 | 7+2+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250174 | 06:38 | 1+5+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250173 | 06:35 | 1+2+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3250172 | 06:31 | 2+9+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3250171 | 06:28 | 8+0+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3250170 | 06:24 | 6+8+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250169 | 06:21 | 6+5+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 | ||
3250168 | 10 | 小 | 双 | ||
3250167 | 12 | 小 | 双 | ||
3250166 | 04 | 小 | 双 | ||
3250165 | 16 | 大 | 双 | ||
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 | ||
3250154 | 17 | 大 | 单 | ||
3250153 | 09 | 小 | 单 | ||
3250152 | 13 | 小 | 单 | ||
3250151 | 16 | 大 | 双 | ||
3250150 | 19 | 大 | 单 | ||
3250149 | 15 | 大 | 单 | ||
3250148 | 19 | 大 | 单 | ||
3250147 | 08 | 小 | 双 | ||
3250146 | 17 | 大 | 单 | ||
3250145 | 14 | 大 | 双 | ||
3250144 | 19 | 大 | 单 | ||
3250143 | 20 | 大 | 双 | ||
3250142 | 01 | 小 | 单 | ||
3250141 | 15 | 大 | 单 | ||
3250140 | 14 | 大 | 双 | ||
3250139 | 14 | 大 | 双 | ||
3250138 | 13 | 小 | 单 | ||
3250137 | 09 | 小 | 单 | ||
3250136 | 13 | 小 | 单 | ||
3250135 | 08 | 小 | 双 | ||
3250134 | 17 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出06 19 12 17 16 16 06 16 18 19 |