期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250192 | 11 | 杀大双 | |||
3250191 | 07:38 | 5+3+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250190 | 07:34 | 4+4+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3250189 | 07:31 | 3+1+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250188 | 07:27 | 8+2+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250187 | 07:24 | 8+2+4=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3250186 | 07:20 | 8+4+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250185 | 07:17 | 1+3+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250184 | 07:13 | 8+5+3=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250183 | 07:10 | 9+6+5=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3250182 | 07:06 | 9+8+8=25 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250181 | 07:03 | 6+4+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3250180 | 06:59 | 1+0+0=01 | 18 | 杀小单 | 错 |
3250179 | 06:56 | 4+2+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3250178 | 06:52 | 3+0+3=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3250177 | 06:49 | 3+0+9=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250191 | 11 | 小 | 单 | ||
3250190 | 09 | 小 | 单 | ||
3250189 | 07 | 小 | 单 | ||
3250188 | 12 | 小 | 双 | ||
3250187 | 14 | 大 | 双 | ||
3250186 | 17 | 大 | 单 | ||
3250185 | 05 | 小 | 单 | ||
3250184 | 16 | 大 | 双 | ||
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 | ||
3250168 | 10 | 小 | 双 | ||
3250167 | 12 | 小 | 双 | ||
3250166 | 04 | 小 | 双 | ||
3250165 | 16 | 大 | 双 | ||
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 | ||
3250154 | 17 | 大 | 单 | ||
3250153 | 09 | 小 | 单 | ||
3250152 | 13 | 小 | 单 | ||
3250151 | 16 | 大 | 双 | ||
3250150 | 19 | 大 | 单 | ||
3250149 | 15 | 大 | 单 | ||
3250148 | 19 | 大 | 单 | ||
3250147 | 08 | 小 | 双 | ||
3250146 | 17 | 大 | 单 | ||
3250145 | 14 | 大 | 双 | ||
3250144 | 19 | 大 | 单 | ||
3250143 | 20 | 大 | 双 | ||
3250142 | 01 | 小 | 单 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出10 10 15 15 10 19 06 17 09 06 |